2019年1月12日時点のJAL公式HPからの発券価格のアップデートです。
ただいま欧州各国でキャンペーンが行われており、オランダ発ビジネスクラスはなんと1999ユーロより!
https://www.nl.jal.co.jp/nll/cms/contents/ja/jal_news_010304.html
2018年11月の欧州発券の戻りが2019年7月なので次の欧州発券を探していたのですが、なかなかJALのキャンペーンがこないのでANAで発券したところでした💦
この11月の欧州発券もキャンペーンを逃し7-8万円も高い値段でチケットを発券した私。どうも今年はJAL欧州発券運がないようです・・・(> <
発券国通貨 | 日本円 | |||||||
発券国 | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス | 通貨 | エコノミー | プレミアムエコノミー | ビジネス | コメント |
ドイツ | 589 | 1,099 | 2,119 | ユーロ | 73,336 | 136,836 | 263,837 | 販売期間: 2019年1月31日まで 出発期間: 2019年1月15日~2019年12月15日(エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスは2019年3月15日~5月7日、6月14日~9月30日のご出発は対象外です) https://www.de.jal.co.jp/del/cms/contents/ja/jal_news_010303.html |
フランス | 569 | 1,099 | 2,299 | ユーロ | 70,846 | 136,836 | 286,248 | 販売期間: 2019年1月31日まで 出発期間: 2019年1月15日~2019年12月15日(エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスは2019年3月15日~5月7日、6月14日~9月30日のご出発は対象外です) https://www.fr.jal.co.jp/frl/cms/contents/ja/jal_news_010296.html |
イタリア | 559 | 1,099 | 2,029 | ユーロ | 69,601 | 136,836 | 252,631 | 販売期間: 2019年2月4日まで 出発期間: 2019年1月15日~2019年12月15日(エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスは2019年3月15日~5月7日、6月14日~9月30日のご出発は対象外です) https://www.it.jal.co.jp/itl/cms/contents/ja/jal_news_010297.html |
スペイン・ポルトガル | 530 | 1,017 | 2,164 | ユーロ | 65,990 | 126,627 | 269,440 | 販売期間:2019年1月31日まで 出発期間:2019年1月15日~2019年12月15日(エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスは2019年3月15日~5月7日、6月14日~9月30日のご出発は対象外です) https://www.es.jal.co.jp/esl/cms/contents/ja/jal_news_010298.html https://www.es.jal.co.jp/esl/cms/contents/ja/jal_news_010299.html |
ロシア | 502 | 1,154 | 2,653 | ユーロ | 62,504 | 143,685 | 330,325 | 【販売期間】2019年1月31日まで 【出発期間】2019年1月7日~3月10日(プレミアムエコノミークラスは2019年2月1日から2月23日のみの設定となります) 【対象便】JL422/JL421 モスクワ-東京(成田)間直行便 https://www.ru.jal.co.jp/rul/cms/contents/ja/jal_news_005138.html |
オランダ | 549 | 1,199 | 1,999 | ユーロ | 68,356 | 149,287 | 248,895 | 販売期間: 2019年1月31日まで 出発期間: 2019年1月15日~2019年12月15日(エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスは2019年3月15日~5月7日、6月14日~9月30日のご出発は対象外です) https://www.nl.jal.co.jp/nll/cms/contents/ja/jal_news_010304.html |
スイス | 619 | 1,199 | 2,599 | スイスフラン | 68,276 | 132,250 | 286,670 | 販売期間: 2019年1月31日まで 出発期間: 2019年1月15日~2019年12月15日(エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスは2019年3月15日~5月7日、6月14日~9月30日のご出発は対象外です) https://www.ch.jal.co.jp/chl/cms/contents/ja/jal_news_010300.html |
イギリス | 569 | 999 | 2,299 | ポンド | 79,381 | 139,370 | 320,733 | 【販売期間】2019年1月31日まで 【出発期間】エコノミー・プレミアムエコノミークラス 2019年1月15日~3月14日、5月8日~6月13日、11月4日~12月10日 / ビジネスクラス経由便 2019年1月15日~12月10日 / ビジネスクラス直行便 2019年1月15日~3月14日、5月8日~6月13日、6月14日~9月11日、11月4日~12月10日 https://www.uk.jal.co.jp/ukl/cms/contents/ja/jal_news_010274.html |
オーストリア・中欧・東欧 | 559 | 999 | 2,059 | ユーロ | 69,601 | 124,385 | 256,366 | 販売期間 2019年1月31日まで 出発期間 2019年1月15日~2019年12月15日(エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスは2019年3月15日~5月7日、6月14日~9月30日のご出発は対象外です。) http://www.at.jal.co.jp/atl/cms/contents/ja/jal_news_005854.html http://www.at.jal.co.jp/atl/cms/contents/ja/jal_news_006116.html |
ベルギー | 539 | 1,199 | 2,169 | ユーロ | 67,111 | 149,287 | 270,062 | 販売期間: 2019年1月31日まで 出発期間: 2019年1月15日~2019年12月15日(エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスは2019年3月15日~5月7日、6月14日~9月30日のご出発は対象外です) https://www.nl.jal.co.jp/nll/cms/contents/ja/jal_news_010304.html |
フィンランド | 579 | 1,199 | 2,849 | ユーロ | 72,091 | 149,287 | 354,729 | 販売期間: 2019年1月31日まで 出発期間: 2019年1月15日~2019年12月15日 エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスは2019年3月15日~5月7日、6月14日~9月30日のご出発は対象外です。(*)福岡行き限定運賃は2019年4月25日~7月6日のご出発が対象です。 https://www.nl.jal.co.jp/nll/cms/contents/ja/jal_news_010301.html |
アイルランド | 599 | 1,019 | 2,199 | ユーロ | 74,581 | 126,876 | 273,797 | 【販売期間】2019年1月31日まで 詳細は以下をご覧ください https://www.uk.jal.co.jp/ukl/cms/contents/ja/jal_news_005852.html https://www.uk.jal.co.jp/ukl/cms/contents/ja/jal_news_010051.html |
※2019年1月12日現在のレートにて算出。単位はJPY
※運賃は諸税込み
10月に始めた発券価格調べですが、まだまだデータ不足ではありますが、キャンペーン価格と通常価格のラインが見えてきましたよ。
エコノミークラス
エコノミークラスの発券価格は501ユーロが最安値。
キャンペーン時と通常時の価格差は大きい時で200ユーロくらいありますね。
プレミアムエコノミークラス
プレミアムエコノミークラスの発券価格は978ユーロが最安値。
キャンペーン時と通常時の価格差は600ユーロほどある発券国もあります。
これはキャンペーンを逃すと痛い出費になっちゃいます💦
ビジネスクラス
ビジネスクラスの発券価格は1948ユーロが最安値。
キャンペーン時と通常時の価格差は800ユーロほど。まさに2018年11月に私がつかんだのが高値圏のチケットです(;・∀・)
これまでのところ、イタリア、スペイン、ポルトガルあたりは価格変動が少ないですね。
航空券価格ってタイミングですね、私自身は2回続けてキャンペーンに乗れずで少々へこんでおります(> <
欧州発券を検討されているみなさまは、うまくキャンペーンを利用して発券できますように~💕
2019年の発券はもう終わりなのですが、今後のためにも引き続き定期巡回チェックをいたします~ヾ(*´∀`*)ノ
来年リベンジするぞー