うきまいる

うきたん マイルを貯めて いろんなところに参ります♬

JAL欧州発券価格調べ(2018年11月16現在) 関空行きのキャンペーン中です✨

2018年11月16日時点のJAL公式HPからの発券価格のアップデートです。

 

久しぶりにチェックしてみたら、軒並み大阪行きのキャンペーン中。

対象はY or PYのようですが 2019年3月31日からロンドン-大阪(関西)行き直行便(週4便)が就航するに伴ってのキャンペーンです!

販売期間は2018年11月21日まで。 お早目のご検討を~ヾ(*´∀`*)ノ


出発期間:

ヘルシンキ経由 2018年11月22日~2019年5月31日

(エコノミークラスは2018年12月14日~2019年1月1日、2019年3月14日~5月12日のご出発は対象外です)

ロンドン経由 2019年5月16日~9月9日

 

※販売期間、出発期間は以下より抜粋
https://www.ch.jal.co.jp/chl/cms/contents/ja/jal_news_005822.html

 

 

date 発券国 エコノミー プレミアムエコノミー ビジネス コメント
2018/11/16 イタリア 73,005 125,702 250,376 [キャンペーン運賃] イタリア発大阪(関西)行き限定 エコノミークラス 568ユーロ、プレミアムエコノミークラス 978ユーロより販売中です
2018/11/16 スペイン・ポルトガル 68,121 134,828 282,637 [キャンペーン運賃]スペイン発大阪(関西)行き限定運賃! エコノミークラス 530ユーロより販売中です!
2018/11/16 ドイツ 73,134 134,828 256,931 [キャンペーン運賃] ドイツ発大阪(関西)行き限定! エコノミークラス 569ユーロ、プレミアムエコノミークラス 1,049ユーロより販売中です
2018/11/16 フランス 68,635 139,969 289,064  
2018/11/16 イギリス 75,001 149,277 319,009 [販売期間限定!] アイルランド発大阪(関西)行き エコノミークラス 598ユーロ、プレミアムエコノミークラス 1,028ユーロより販売中です
[販売期間限定!]イギリス発大阪(関西)行き エコノミークラス 517ポンド、プレミアムエコノミークラス 1,029ポンドより販売中です
2018/11/16 スイス 73,077 157,527 292,647 [キャンペーン運賃] スイス発大阪(関西)行き! エコノミークラス CHF 649、プレミアムエコノミークラス CHF 1,399より販売中です
2018/11/16 オランダ 70,563 166,960 256,931 [キャンペーン運賃] オランダ・ベルギー発大阪(関西)行き限定 エコノミークラス 549ユーロより販売中です
2018/11/16 ベルギー 71,848 179,813 274,926 [キャンペーン運賃] オランダ・ベルギー発大阪(関西)行き限定 エコノミークラス 549ユーロより販売中です
2018/11/16 ロシア 73,648 188,682 340,990  
2018/11/16 オーストリア中欧・東欧 87,272 207,447 367,339  
2018/11/16 フィンランド 75,704 215,802 358,470 [キャンペーン運賃] フィンランド発大阪(関西)行き限定運賃! エコノミークラス 589ユーロ、プレミアムエコノミークラス 1,679ユーロより販売中です

 

※PYキャンペーンに伴いPY価格でソートしています。
※2018年11月16日現在のレートにて算出。単位はJPY

 

 

f:id:koyukizou:20181011125039p:plain

 

 引き続き定期巡回チェックをいたします~ヾ(*´∀`*)ノ